| Suche |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Home VdS Abbildungen Abonnement Artikel Autoren Banner Download Gästebuch Impressum Insider Journale Neues Newsletter Sitemap Statistik Suche |
Helmut Jahns
|
| J. | S. | Art | Autor | Titel |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 116 | | Jahns | Fachgruppe Computerastronomie - Gründung |
| 11 | 117 | | Jahns | MaxClock 3.0 |
| 12 | 49 | | Jahns | Simulation wechselwirkender Galaxien |
| 13 | 51 | | Jahns | Designfrage |
| 15 | 62 | | Jahns | Ein Programm zur Numerischen Integration des Sonnensystems |
| 16 | 50 | | Jahns | Jupiters Exzentrizität und die Trojaner |
| 18 | 56 | | Gerstmann, Jahns | Grenzgrößenkarten des Südhimmels |
| 21 | 82 | | Jahns | Fachgruppe Computerastronomie Treffen 2005 |
| 22 | 41 | | Jahns | Eye & Telescope 2.5 |
| 24 | 50 | | Jahns | Aktuelle Projekte der FG Computer-Astronomie |
| 24 | 51 | | Jahns | Multilayer - Software zur Berechnung dünner optischer Schichten |
| 24 | 51 | | Jahns | Multilayer - eine Software zur Berechnung dünner optischer Schichten |
Zusammengestellt von D. Bannuscher, für das Web aufbereitet von J. Jahn.
| WebDesign von JHJ. Inhalt (für Datenfehler): Dietmar Bannuscher, Kontakt (für Darstellungsfehler): JHJ. |