Home
VdS
Abbildungen
Abonnement
Artikel
Autoren
- Artikel
- Abb.
- Statistik
Banner
Download
Gästebuch
Impressum
Insider
Journale
Neues
Newsletter
PDF
Sitemap
Statistik
Suche
|
Sie befinden sich hier: Autoren > Statistik 
Liste aller Artikel- und Bildautoren
Sortiert nach Nachname. Sondernachnamen am Ende.
Wenn Sie gerne selber diese statistischen Daten verarbeiten wollen, so laden Sie sich die CSV Datei z.B. für Excel herunter.
| Nr. | Name | Artikel | Bilder | Gesamt |
Artikel | Bilder | Gesamt |
| | Einzelautor | je Einzelautor |
je Gesamtautoren |
| 1 | Herbert Achterberg | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Mark Achterberg | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3 | Gabriele Ackermann | 3 | 14 | 17 | 1,50 | 9,00 | 10,50 |
| 4 | Jörg Ackermann | 3 | 12 | 15 | 1,50 | 7,00 | 8,50 |
| 5 | Franz Agerer | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 6 | Erik Allmacher | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 7 | Andreas Alzner | 3 | 5 | 8 | 3,00 | 5,00 | 8,00 |
| 8 | Frank Andreas | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9 | Rolf Apitzsch | 2 | 2 | 4 | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| 10 | Rainer Arlt | 6 | 0 | 6 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 11 | F.-M. Arndt | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | BAV | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | Hannes Bachleitner | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Winfried Backhaus | 1 | 3 | 4 | 1,00 | 3,00 | 4,00 |
| 15 | Pierre Bader | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 16 | Jürgen Balk | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 17 | Gundbert Banik | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 18 | Jürgen Banisch | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 19 | Dietmar Bannuscher | 21 | 13 | 34 | 20,00 | 13,00 | 33,00 |
| 20 | Heino Bardenhagen | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| Nr. | Name | Artikel | Bilder | Gesamt |
Artikel | Bilder | Gesamt |
| | Einzelautor | je Einzelautor |
je Gesamtautoren |
| 21 | E. Bardet | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,67 | 0,67 |
| 22 | Danilo Baroni | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 23 | U. Bartelt | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| 24 | J. Barth | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 25 | Karl-Ludwig Barth | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| 26 | Diego Bassi | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 27 | Yves Bastian | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 28 | Michael Bauer | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 0,00 | 0,33 |
| 29 | Carolin Baumann | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 0,00 | 0,33 |
| 30 | Jana Becherer | 4 | 0 | 4 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 31 | Stefan Beck | 8 | 14 | 22 | 8,00 | 14,00 | 22,00 |
| 32 | P. Becker | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
| 33 | Beate Behle | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| 34 | Jürgen Behler | 1 | 7 | 8 | 1,00 | 7,00 | 8,00 |
| 35 | Nils Behm | 2 | 3 | 5 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| 36 | Ulrich Beinert | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 37 | Wolfgang Beisker | 2 | 5 | 7 | 2,00 | 5,00 | 7,00 |
| 38 | Matt BenDaniel | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 39 | David Bender | 1 | 11 | 12 | 1,00 | 11,00 | 12,00 |
| 40 | Günther Bendt | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Nr. | Name | Artikel | Bilder | Gesamt |
Artikel | Bilder | Gesamt |
| | Einzelautor | je Einzelautor |
je Gesamtautoren |
| 41 | Ernst-Jochen Beneke | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 42 | Thomas Berg | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 43 | Dominik Berger | 2 | 3 | 5 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
| 44 | Frank Berger | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 45 | Siegfried Bergthal | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 46 | Klaus Bernhard | 2 | 4 | 6 | 2,00 | 4,00 | 6,00 |
| 47 | Gerald Berthold | 10 | 2 | 12 | 9,50 | 1,50 | 11,00 |
| 48 | Gottfried Beyvers | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 49 | Peter Bialas | 2 | 5 | 7 | 2,00 | 5,00 | 7,00 |
| 50 | Stefan Binnewies | 12 | 61 | 73 | 5,12 | 33,10 | 38,22 |
| 51 | Bernd Bleiziffer | 1 | 6 | 7 | 1,00 | 6,00 | 7,00 |
| 52 | Jürgen Blunck | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 53 | Hans-Joachim Bode | 10 | 3 | 13 | 9,25 | 3,00 | 12,25 |
| 54 | Reiner Bodendein | 1 | 2 | 3 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| 55 | Jens Bohle | 23 | 12 | 35 | 22,50 | 12,00 | 34,50 |
| 56 | Udo Bojarra | 3 | 5 | 8 | 3,00 | 4,25 | 7,25 |
| 57 | Paul Boltwood | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 58 | Lukas Bolz | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 59 | Matthias Bopp | 5 | 0 | 5 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 60 | Borgert | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Nr. | Name | Artikel | Bilder | Gesamt |
Artikel | Bilder | Gesamt |
| | Einzelautor | je Einzelautor |
je Gesamtautoren |
| 61 | Mike Bormann | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 62 | Eckhard Born | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 63 | Reiner Boulnois | 2 | 0 | 2 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 64 | Roland Braun | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 65 | Werner Braune | 27 | 5 | 32 | 25,75 | 5,00 | 30,75 |
| 66 | Horst Braunwarth | 1 | 3 | 4 | 1,00 | 3,00 | 4,00 |
| 67 | Hans Bredel | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 68 | Eberhard Bredner | 10 | 4 | 14 | 10,00 | 4,00 | 14,00 |
| 69 | Birgit Breimaier | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 70 | Peter Bresseler | 6 | 30 | 36 | 4,53 | 30,00 | 34,53 |
| 71 | Hartmut Bretschneider | 2 | 5 | 7 | 2,00 | 5,00 | 7,00 |
| 72 | Jens Briesemeister | 1 | 2 | 3 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| 73 | Bernd Brinkmann | 2 | 5 | 7 | 1,33 | 4,50 | 5,83 |
| 74 | Ralph Brinks | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 75 | Ernst Brodkorb | 1 | 5 | 6 | 1,00 | 5,00 | 6,00 |
| 76 | Heiko Bromme | 2 | 1 | 3 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 77 | Simon Brumma | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 78 | Pierre Brunet | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 79 | Wilhelm Brüggenthies | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 80 | Nathalie Buffat | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 1,00 | 1,50 |
| Nr. | Name | Artikel | Bilder | Gesamt |
Artikel | Bilder | Gesamt |
| | Einzelautor | je Einzelautor |
je Gesamtautoren |
| 81 | Andreas Bulling | 4 | 0 | 4 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 82 | Markus Burch | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 83 | Herbert Burkhard | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 84 | Michael Burmeister | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 85 | Matthias Busch | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 86 | Peter Buschkamp | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 87 | Roland Bähr | 2 | 14 | 16 | 2,00 | 14,00 | 16,00 |
| 88 | Dietmar Böcker | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 89 | Roland Bücke | 3 | 3 | 6 | 3,00 | 3,00 | 6,00 |
| 90 | Dietmar Büttner | 6 | 1 | 7 | 5,25 | 1,00 | 6,25 |
| 91 | Giovanni Caronti | 3 | 7 | 10 | 3,00 | 7,00 | 10,00 |
| 92 | Cyril Cavadore | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 93 | Werner E. Celnik | 61 | 109 | 170 | 49,67 | 91,87 | 141,53 |
| 94 | Patrick Chevalley | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 95 | Wolfgang G. Claus | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 96 | Robert Clausen | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 97 | Harold Corwin | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 98 | Michael Dachsel | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 99 | Wilhelm Dammermann | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 100 | Oliver Debus | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Nr. | Name | Artikel | Bilder | Gesamt |
Artikel | Bilder | Gesamt |
| | Einzelautor | je Einzelautor |
je Gesamtautoren |
| 101 | Andreas Dehning | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 102 | Michael Delfs | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 103 | Pascale Demy | 1 | 6 | 7 | 0,50 | 3,00 | 3,50 |
| 104 | Thomas Denner | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 105 | Helmut Denzau | 1 | 4 | 5 | 1,00 | 4,00 | 5,00 |
| 106 | Helmut Deschan | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 107 | Manfred Deutschmann | 7 | 0 | 7 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 108 | Toni Dickers | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 109 | Hans-Günter Diederich | 45 | 103 | 148 | 44,00 | 103,00 | 147,00 |
| 110 | Norman Diehl | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 111 | Martin Dillig | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 112 | Uwe Dillschneider | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 113 | Ulrich Dittmar | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 114 | Andreas Domenico | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 115 | Friedhelm Dorst | 1 | 3 | 4 | 1,00 | 3,00 | 4,00 |
| 116 | Joachim Draeger | 1 | 2 | 3 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| 117 | Jean Dragesco | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 118 | Alfred Dufter | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 119 | Andreas Dumm | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 120 | Stefan Dylus | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Nr. | Name | Artikel | Bilder | Gesamt |
Artikel | Bilder | Gesamt |
| | Einzelautor | je Einzelautor |
je Gesamtautoren |
| 121 | Markus Dähne | 1 | 4 | 5 | 1,00 | 4,00 | 5,00 |
| 122 | Wolfgang Düskau | 2 | 23 | 25 | 1,00 | 23,00 | 24,00 |
| 123 | Michael Dütting | 2 | 0 | 2 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 124 | Andreas Eberle | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 125 | Roland Eberle | 3 | 13 | 16 | 1,83 | 7,50 | 9,33 |
| 126 | Caroline Eckl | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 0,00 | 0,33 |
| 127 | Klaus Eder | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| 128 | Helmut Edthaler | 8 | 4 | 12 | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 129 | Hans Egger | 1 | 5 | 6 | 1,00 | 3,67 | 4,67 |
| 130 | Dietrich Ehmann | 1 | 5 | 6 | 0,50 | 4,00 | 4,50 |
| 131 | Werner Eich | 2 | 1 | 3 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| 132 | Susi Eichenberger | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 133 | Gertraud Eifert | 3 | 11 | 14 | 3,00 | 11,00 | 14,00 |
| 134 | Gerhard Eisenbeis | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 135 | Stephan Eisenhauer | 1 | 5 | 6 | 0,33 | 1,67 | 2,00 |
| 136 | Matthias Elsen | 1 | 2 | 3 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| 137 | Albert Emlaut | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 138 | Georg Emrich | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| 139 | Andreas Engelhardt | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 140 | Wolfgang Englert | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Nr. | Name | Artikel | Bilder | Gesamt |
Artikel | Bilder | Gesamt |
| | Einzelautor | je Einzelautor |
je Gesamtautoren |
| 141 | Frank Enzlein | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 142 | Sandra Erdmann | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| 143 | Dirk Ewers | 1 | 3 | 4 | 0,50 | 3,00 | 3,50 |
| 144 | Otto Farago | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 1,50 | 1,50 |
| 145 | Martin Federspiel | 5 | 6 | 11 | 5,00 | 6,00 | 11,00 |
| 146 | Christian Fenn | 2 | 3 | 5 | 1,50 | 3,00 | 4,50 |
| 147 | Martin Fiedler | 1 | 2 | 3 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| 148 | Juan Fisch | 1 | 2 | 3 | 0,33 | 0,67 | 1,00 |
| 149 | Bernd Flach-Wilken | 10 | 115 | 125 | 7,20 | 100,83 | 108,03 |
| 150 | Gerd-Uwe Flechsig | 4 | 1 | 5 | 4,00 | 1,00 | 5,00 |
| 151 | Iris Fleischer | 2 | 0 | 2 | 0,83 | 0,00 | 0,83 |
| 152 | Wolfgang Forth | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 153 | Herbert Frank | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 154 | P. Frank | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 155 | Physikalischer Verein Frankfurt | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 156 | Uwe Freitag | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 157 | Dieter Friedrich | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 158 | Steffen Fritsche | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 159 | Michael Fritz | 2 | 7 | 9 | 2,00 | 6,50 | 8,50 |
| 160 | Olaf Fritz | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Nr. | Name | Artikel | Bilder | Gesamt |
Artikel | Bilder | Gesamt |
| | Einzelautor | je Einzelautor |
je Gesamtautoren |
| 161 | Hartmut Frommert | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 162 | Christian Fuchs | 2 | 9 | 11 | 0,70 | 2,53 | 3,23 |
| 163 | Peter Fuchs | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 164 | Inge Fuhrberg | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 165 | H. Fülling | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 1,17 | 1,17 |
| 166 | Dietmar Fürst | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 1,00 | 1,50 |
| 167 | Alfons Gabel | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 168 | Monica Gallinat | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 169 | David Gares | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 170 | Heiko Garrelts | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 171 | Günter Gebhard | 1 | 4 | 5 | 1,00 | 4,00 | 5,00 |
| 172 | Jens Geibel | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 173 | Christian Geiger | 3 | 0 | 3 | 2,33 | 0,00 | 2,33 |
| 174 | Joan Genebriera | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| 175 | Jan Gensler | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 176 | Hans-Dieter Gera | 15 | 11 | 26 | 15,00 | 11,00 | 26,00 |
| 177 | Christoph Gerber | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 178 | Gerdicken | 1 | 6 | 7 | 0,20 | 1,20 | 1,40 |
| 179 | Michael Gerhards | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 180 | Markus Gerstmann | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| Nr. | Name | Artikel | Bilder | Gesamt |
Artikel | Bilder | Gesamt |
| | Einzelautor | je Einzelautor |
je Gesamtautoren |
| 181 | Dieter Girrbach | 1 | 5 | 6 | 1,00 | 5,00 | 6,00 |
| 182 | Rolf Girßmann | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| 183 | Uwe Glahn | 6 | 22 | 28 | 6,00 | 22,00 | 28,00 |
| 184 | Björn Gludau | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 185 | Gerd Goerres | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| 186 | Hartmut Goldhahn | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 187 | Dieter Goretzki | 3 | 13 | 16 | 3,00 | 13,00 | 16,00 |
| 188 | Gerhard Gramm | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 189 | Stefan Griesing | 1 | 2 | 3 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| 190 | Markus Griesser | 10 | 4 | 14 | 10,00 | 4,00 | 14,00 |
| 191 | Martin Grießmann | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 192 | Marwin Gronegger | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 193 | Peter Große | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| 194 | Thomas Grunge | 3 | 4 | 7 | 3,00 | 4,00 | 7,00 |
| 195 | Christian Grunwald | 3 | 0 | 3 | 2,33 | 0,00 | 2,33 |
| 196 | Matthias Gräter | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 197 | Helmut Gröll | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 198 | Thomas Grünberger | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 199 | Konrad Guhl | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 200 | Reiner Guse | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Nr. | Name | Artikel | Bilder | Gesamt |
Artikel | Bilder | Gesamt |
| | Einzelautor | je Einzelautor |
je Gesamtautoren |
| 201 | Otto Guthier | 96 | 76 | 172 | 78,92 | 62,33 | 141,25 |
| 202 | Alexander Gußmann | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 203 | Bernd Gährken | 12 | 26 | 38 | 12,00 | 24,53 | 36,53 |
| 204 | Ulrich Görze | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 205 | Sven Güdel | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 206 | Arthur Gülzow | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 207 | A. Günther | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 208 | Torsten Güths | 31 | 30 | 61 | 30,00 | 30,00 | 60,00 |
| 209 | Peter Hackenberg | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| 210 | Hermann-Michael Hahn | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 211 | Josch Hambsch | 2 | 3 | 5 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
| 212 | G. Hamel | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
| 213 | Jürgen Hamel | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 214 | Daniel Hammann | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
| 215 | Stefan Hammel | 3 | 0 | 3 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 216 | Bernd Hanisch | 6 | 17 | 23 | 5,25 | 17,00 | 22,25 |
| 217 | Jörg Hanisch | 1 | 2 | 3 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| 218 | Ralf Hannig | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 219 | Dennis Hanselmann | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 220 | Karsten Hansky | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Nr. | Name | Artikel | Bilder | Gesamt |
Artikel | Bilder | Gesamt |
| | Einzelautor | je Einzelautor |
je Gesamtautoren |
| 221 | Hakon Hansson | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 222 | Christian Harder | 1 | 3 | 4 | 1,00 | 3,00 | 4,00 |
| 223 | W.-P. Hartmann | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 0,00 | 0,33 |
| 224 | Béla Hassforther | 4 | 5 | 9 | 4,00 | 5,00 | 9,00 |
| 225 | Werner Hasubick | 3 | 4 | 7 | 2,33 | 2,67 | 5,00 |
| 226 | P. P. Hattinga-Verschure | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 227 | Axel Haubeiß | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 228 | Olaf Haupt | 1 | 3 | 4 | 0,50 | 2,00 | 2,50 |
| 229 | Michael Hauss | 1 | 14 | 15 | 1,00 | 14,00 | 15,00 |
| 230 | Frank Hauswald | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 231 | Alexander Haußmann | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 232 | Volker Heesen | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 233 | Max Heger | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 234 | André Heidemann | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 235 | Horst Heidenreich | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 236 | Steffen Heidrich | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 237 | Uwe Heiduck | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 238 | Dieter Heinlein | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 239 | Volker Heinrich | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 240 | Rüdiger Heins | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Nr. | Name | Artikel | Bilder | Gesamt |
Artikel | Bilder | Gesamt |
| | Einzelautor | je Einzelautor |
je Gesamtautoren |
| 241 | Thomas Heising | 5 | 0 | 5 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 242 | Simon Helms | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 243 | Michael Hensel | 1 | 31 | 32 | 1,00 | 31,00 | 32,00 |
| 244 | Gunar Hering | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 245 | Silvio Hertli | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 246 | Gerhard Herzog | 7 | 6 | 13 | 7,00 | 6,00 | 13,00 |
| 247 | G.-F. Herzogenrath | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| 248 | Claudia Hetze | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 1,00 | 1,50 |
| 249 | Stefan Heutz | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| 250 | Rudolf A. Hillebrecht | 1 | 7 | 8 | 1,00 | 7,00 | 8,00 |
| 251 | Gerhart Hilverkus | 1 | 2 | 3 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| 252 | Reinhard Hinterreiter | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 253 | Claudia Hinz | 14 | 18 | 32 | 10,83 | 14,50 | 25,33 |
| 254 | Wolfgang Hinz | 7 | 13 | 20 | 3,83 | 10,00 | 13,83 |
| 255 | Edgar Hirz | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 256 | Bettina Hoffmann | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 257 | Susanne Hoffmann | 17 | 1 | 18 | 14,83 | 1,00 | 15,83 |
| 258 | Ralf Hofner | 1 | 14 | 15 | 1,00 | 14,00 | 15,00 |
| 259 | Klaus Hohmann | 2 | 2 | 4 | 1,00 | 1,50 | 2,50 |
| 260 | Manfred Holl | 14 | 25 | 39 | 12,00 | 25,00 | 37,00 |
| Nr. | Name | Artikel | Bilder | Gesamt |
Artikel | Bilder | Gesamt |
| | Einzelautor | je Einzelautor |
je Gesamtautoren |
| 261 | Paul Hombach | 6 | 3 | 9 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 262 | Kurt Hopf | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 263 | Angelika Hoppe | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 1,00 | 1,50 |
| 264 | Michael Hoppe | 6 | 38 | 44 | 5,50 | 38,00 | 43,50 |
| 265 | Felix Hormuth | 2 | 9 | 11 | 1,33 | 8,33 | 9,67 |
| 266 | Konrad Horn | 4 | 47 | 51 | 3,00 | 41,00 | 44,00 |
| 267 | Karl Justus Hoyme | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 268 | Space Teleskop Hubble | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 269 | Bernhard Hubl | 1 | 3 | 4 | 1,00 | 3,00 | 4,00 |
| 270 | Klaus Huch | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 271 | Thomas Hunger | 6 | 3 | 9 | 4,50 | 2,50 | 7,00 |
| 272 | Dieter Husar | 1 | 4 | 5 | 1,00 | 4,00 | 5,00 |
| 273 | Andreas Hänel | 18 | 2 | 20 | 15,50 | 2,00 | 17,50 |
| 274 | Matthias Hänel | 1 | 6 | 7 | 1,00 | 6,00 | 7,00 |
| 275 | Bernd Häusler | 3 | 10 | 13 | 1,67 | 6,67 | 8,33 |
| 276 | Bernhard Häusler | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 277 | Peter Höbel | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 278 | Wolfgang Höhle | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 279 | Sebastian Hönig | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 280 | Martin Hörenz | 13 | 5 | 18 | 12,00 | 5,00 | 17,00 |
| Nr. | Name | Artikel | Bilder | Gesamt |
Artikel | Bilder | Gesamt |
