Home
VdS
Abbildungen
- Tabelle
Abonnement
Artikel
Autoren
Banner
Download
Gästebuch
Impressum
Insider
Journale
Neues
Newsletter
PDF
Sitemap
Statistik
Suche
|
Sie befinden sich hier: Abbildungen > Tabelle 
|
Die Originaldatei in verschiedenen Formaten gibt es hier als Download.
Diese Tabelle als Liste. "J." steht für "Journal" und "S." für "Seite".
|
Bilder und Zeichnungen
Alphabetisch sortiert
| Artikel | Autor(en) | J. | S. |
| AB And Lichtkurve Minimum am 5.1.2002 | Schabacher, Markus | 9 | 19
|
| AB Cas Lichtkurve Minimum am 18.8.2001 | Quester, Wolfgang | 18 | 25
|
| Abell 21 am 28.1.2006 Positiv und Negativ | Binnewies, Stefan | 22 | 7
|
| Abell 21 | Zborowska, Jörg | 22 | 1
|
| Abell 31 am 22.1.2006 | Binnewies, Stefan | 22 | 6
|
| Abell 31 | Binnewies, Stefan | 23 | 48
|
| Abell 31 Zeichnung | Glahn, Uwe | 23 | 49
|
| Abell 31 Zeichnung | Kafalis, Stathis | 23 | 50
|
| Abell 31 Zeichnung | Scheerle, Gerhard | 23 | 49
|
| Abell 35 | Binnewies, Stefan; Pöpsel, Josef | 23 | 52
|
| Abell 35 Luminanz | Binnewies, Stefan; Pöpsel, Josef | 23 | 53
|
| Abell 35 Zeichnung | Glahn, Uwe | 23 | 53
|
| Abell 39 | Röhrig, Andreas | 23 | 50
|
| Abell 39 | Schmidt, Hannes | 23 | 50
|
| Abell 39 | Zborowska, Jörg | 23 | 51
|
| Abell 39 Zeichnung | Glahn, Uwe | 23 | 52
|
| Abell 39 Zeichnung | Töpler, Rainer | 23 | 51
|
| Abell 74 mit PGC 66741 Zeichnung | Glahn, Uwe | 21 | 126
|
| Abell 86 | Unbekannt | 16 | 58
|
| Adamczyk Horst - Kriz Andreas - Gnirk Hans-Heinrich | Unbekannt | 24 | 140
|
| AD Leo 1.5.2005 Lichtkurve | Schabacher, Markus | 20 | 98
|
| AD Leo 14.6.2005 Lichtkurve | Schabacher, Markus | 20 | 98
|
| AG Dra Lichtkurve | Schabacher, Markus | 21 | 122
|
| Alcyone Spektrum vom 23.1.1996 | Kretlow, Mike; Jung, Matthias | 5 | 67
|
| Aldebaran Spektrum | Federspiel, Martin | 9 | 96
|
| Alpha Centauri Positionswinkel | Diederich, Hans-Günter | 18 | 19
|
| Argyle Bob und Brazell Owen | Unbekannt | 9 | 145
|
| AR Mon Lichtkurve mit Stardial | Hassforther, Béla | 5 | 81
|
| Arp Halton C. | Unbekannt | 7 | 44
|
| ASL 2002 Teilnehmer | Unbekannt | 10 | 22
|
| ASL 2005 Teilnehmer | Unbekannt | 19 | 72
|
| Astronomiecamp für Jugendliche 2001 Bilder | Unbekannt | 7 | 83
|
| Astronomisches Sommerlager Bilder | Unbekannt | 6 | 108
|
| Aldebaran Spektrum | Gebhard, Günter | 13 | 23
|
| Alpha Cas Spektrum | Stoffer, Peter | 17 | 113
|
| Altair Spektrum | Goretzki, Dieter | 13 | 19
|
| Anonymer Nebel in Cyg | Düskau, Wolfgang | 19 | 106
|
| Anonymer Nebel in Cyg Zeichnung | Wenzel, Klaus | 19 | 106
|
| Antares Spektrum | Stoffer, Peter | 17 | 113
|
| Antares und Umgebung am 11.5.2004 | Guthier, Otto | 18 | 119
|
| Astronomietag 2004 Bremen | Unbekannt | 17 | 140
|
| Astronomietag 2004 Frankenberg | Unbekannt | 17 | 141
|
| Astronomietag 2004 Isarwinkel | Gronegger, Marwin | 16 | 5
|
| Astronomietag 2004 Melbeck | Unbekannt | 17 | 140
|
| Astronomietag 2004 Radeberg | Unbekannt | 17 | 140
|
| Astronomietag 2004 Pressekonferenz ESOC | Guthier, Otto | 16 | 5
|
| Astronomietag 2005 Weikersheim | Unbekannt | 19 | 126
|
| Astronomietag 2006 im Isarwinkel | Unbekannt | 24 | 139
|
| Atair Spektrum | Hanisch, Bernd | 13 | 17
|
| Atmosphärische Erscheinung Aureole | Bretschneider, Hartmut | 4 | 94
|
| Atmosphärische Erscheinung Birkenkorona | Piikki, Jari | 2 | 135
|
| Atmosphärische Erscheinung Brockengespenst/Glorie | Hering, Gunar | 5 | 23
|
| Atmosphärische Erscheinung Eishalo | Hinz, Claudia | 23 | 67
|
| Atmosphärische Erscheinung Eishalo Abschluß | Hinz, Claudia | 23 | 67
|
| Atmosphärische Erscheinung Eishalo - Berührungsbogen | Hinz, Claudia | 23 | 66
|
| Atmosphärische Erscheinung Fenn-Bogen | Fenn, Christian | 19 | 56
|
| Atmosphärische Erscheinung Fichtenkorona am Mond | Hetze, Claudia | 2 | 135
|
| Atmosphärische Erscheinung Halospezialitäten Bild 1 | Liebermann, Martin | 9 | 46
|
| Atmosphärische Erscheinung Halospezialitäten Bild 2 | Liebermann, Martin | 9 | 46
|
| Atmosphärische Erscheinung Halospezialitäten Bild 3 | Liebermann, Martin | 9 | 47
|
| Atmosphärische Erscheinung Halospezialitäten Bild 4 | Liebermann, Martin | 9 | 47
|
| Atmosphärische Erscheinung Horizontalkreis | Hinz, Wolfgang | 8 | 46
|
| Atmosphärische Erscheinung Horizontalkreis + 120° NS | Hinz, Claudia; Hinz, Wolfgang | 21 | 69
|
| Atmosphärische Erscheinung Irisierende Wolken | Hinz, Claudia | 6 | 40
|
| Atmosphärische Erscheinung Lampenregenbogen I+II | Fenn, Christian | 21 | 72
|
| Atmosphärische Erscheinung Lampenregenbögen Zeich | Gerber, Christoph | 21 | 74
|
| Atmosphärische Erscheinung Lampen-Sektgläser | Fenn, Christian | 19 | 57
|
| Atmosphärische Erscheinung Lichtsäule obere/untere | Kaiser, Karl | 6 | 40
|
| Atmosphärische Erscheinung Luftspiegelungen | Hinz, Claudia; Hinz, Wolfgang | 23 | 68
|
| Atmosphärische Erscheinung Moilanenbogen u. a. | Bassi, Diego | 12 | 40
|
| Atmosphärische Erscheinung Moving Ripples | Hattinga-Verschure, P. P. | 7 | 28
|
| Atmosphärische Erscheinung Moving Ripples | Hinz, Claudia | 7 | 29
|
| Atmosphärische Erscheinung Nebelbogen | Hinz, Claudia | 11 | 52
|
| Atmosphärische Erscheinung Nebenmonde 25.6.2002 | Dorst, Friedhelm | 11 | 30
|
| Atmosphärische Erscheinung Nebensonne 4.4.2005 | Holl, Manfred | 18 | 90
|
| Atmosphärische Erscheinung Nebensonne | Pammer, Peter | 12 | 43
|
| Atmosphärische Erscheinung Nebensonne | Shishido, Miyuki | 12 | 43
|
| Atmosphärische Erscheinung Parrybogen | Dachsel, Michael | 11 | 52
|
| Atmosphärische Erscheinung Perlmutterwolken 16.2.05 | Hansson, Hakon | 18 | 55
|
| Atmosphärische Erscheinung Perlmutterwolken 18.2.05 | Hansson, Hakon | 18 | 55
|
| Atmosphärische Erscheinung Perlmutterwolken 1.3.05 | Hansson, Hakon | 18 | 55
|
| Atmosphärische Erscheinung Polare Stratosphärische Wolken | Bardenhagen, Heino | 6 | 39
|
| Atmosphärische Erscheinung Pollenkorona 10.5.1998 | Löwenherz, Richard | 2 | 135
|
| Atmosphärische Erscheinung Pollenkorona 12.5.1998 | Hinz, Claudia; Berthold, Gerald | 7 | 31
|
| Atmosphärische Erscheinung Regenbogen | Hinz, Wolfgang | 3 | 46
|
| Atmosphärische Erscheinung Regenbogen gespiegelt | Zscharnak, Matthias | 4 | 92
|
| Atmosphärische Erscheinung Split Rainbow | Kühne, Benjamin | 16 | 42
|
| Atmosphärische Erscheinung Supralateralbogen | Fuhrberg, Inge | 12 | 41
|
| Atmosphärische Erscheinung Taubogen | Wünsche, A. | 17 | 73
|
| Atmosphärische Erscheinung Untersonne | Bassi, Diego | 12 | 41
|
| Atmosphärische Erscheinung Untersonne 13.3.2006 | Hinz, Claudia | 22 | 37
|
| Atmosphärische Erscheinung US + elliptische Ringe | Hinz, Claudia | 22 | 38
|
| Atmosphärische Erscheinung Untersonne + Unterneben sonne | Maercz, Norbert | 12 | 42
|
| Atmosphärische Erscheinung Zirkumhorizontalbogen | Behler, Jürgen | 17 | 73
|
| Atmosphärische Erscheinung Zirkumzenitalbogen | Hinz, Wolfgang | 7 | 31
|
| Atmosphärische Erscheinung 22°-Berührungsbogen | Hinz, Wolfgang | 5 | 23
|
| Atmosphärische Erscheinung 22°-Nebensonne | Hinz, Wolfgang | 4 | 94
|
| Atmosphärische Erscheinung 22°-Ring | Hinz, Wolfgang | 3 | 45
|
| Atmosphärische Erscheinung 22°-Ring und weitere | Hinz, Claudia; Hinz, Wolfgang | 21 | 69
|
| Atmosphärische Erscheinung 22°-Ring und re NS | Hinz, Claudia; Hinz, Wolfgang | 21 | 70
|
| Atmosphärische Erscheinung 22°-Ring + Lowitzbogen | Hinz, Claudia; Hinz, Wolfgang | 21 | 70
|
| Atmosphärische Erscheinung 22°-Ring + Bögen | Hinz, Claudia; Hinz, Wolfgang | 21 | 70
|
| Atmosphärische Erscheinung 22° Ring + oberer Berüh rungsbogen | Kaden, Michael | 12 | 42
|
| Atmosphärische Erscheinung 22° Ring + Nebensonne | Pammer, Peter | 12 | 42
|
| Atmosphärische Erscheinung 22°+46° Ring | Hinz, Claudia | 12 | 41
|
| Atmosphärische Erscheinung 46° Ring | Berthold, Gerald | 8 | 46
|
| Astrofotografengruppe Bochum/Melle | Riepe, Peter; Tomsik, Harald; Binnewies, Stefan | 1 | 31
|
| Astrostammtisch Rhein/Main/Neckar | Weindl, Stefan | 3 | 21
|
| Backnanger Sterngucker | Unbekannt | 24 | 138
|
| Barnard E. E. | Unbekannt | 22 | 57
|
| Barnards Pfeilstern Eigenbewegung | Diederich, Hans-Günter | 12 | 123
|
| Bender David | Unbekannt | 6 | 74
|
| Beobachtungsstation Helmut Denzau | Denzau, Helmut | 5 | 59
|
| Beta Cas Spektrum | Stoffer, Peter | 17 | 113
|
| Beta Lyr Karte | Unbekannt | 21 | 20
|
| Beta Lyr Spektrum | Federspiel, Martin | 9 | 96
|
| Beta Lyr Spektrum | Gebhard, Günter | 13 | 24
|
| Beta Lyr Spektrum | Stober, Berthold | 13 | 11
|
| Beta Per Lichtkurve vom 14.9.1999 | Braune, Werner | 7 | 73
|
| Beta Psc Spektrum | Hanisch, Bernd | 13 | 17
|
| Beteigeuze Spektrum | Federspiel, Martin | 9 | 96
|
| Beteigeuze Spektrum | Stoffer, Peter | 17 | 113
|
| Beteigeuze Spektrum CCD | Pollmann, Ernst | 12 | 93
|
| Beteigeuze Spektrum CCD normiert | Pollmann, Ernst | 12 | 93
|
| Bialas Peter und Agnes | Unbekannt | 23 | 129
|
| Bigourdan Guillaume | Unbekannt | 4 | 50
|
| Binnewies Stefan 1986 | Celnik, Werner E. | 17 | 14
|
| Blazhko Sergei Nikolaewitsch | Unbekannt | 22 | 54
|
| BM Eri Lichtkurve | Hassforther, Béla | 3 | 73
|
| Bochumer Sternfreunde (IG Astrofotografie Bochum) | Unbekannt | 8 | 6
|
| Bodendein Reiner | Unbekannt | 16 | 101
|
| Bölsche Wilhelm | Unbekannt | 15 | 87
|
| Börngen Freimut Dr. | Kandler, Jens | 21 | 97
|
| Börngen Freimut mit Erich und Edith Meyer | Lehmann, Gerhard | 21 | 99
|
| BoHeTa-Team | Unbekannt | 21 | 143
|
| Bohle Jens Übernahme FG Deep Sky | Müller, Josef | 15 | 66
|
| Bohle Jens | Unbekannt | 21 | 5
|
| Brandt Rudolf | Unbekannt | 9 | 150
|
| Braune Werner - Trummer Josef - Flechsig Gerd-Uwe | Unbekannt | 17 | 125
|
| Brauner Zwerg ITG 17 | Diederich, Hans-Günter | 13 | 99
|
| Brauner Zwerg 2MASSI 0415195-093506 | Diederich, Hans-Günter | 14 | 42
|
| Brauner Zwerg 2MASSW J0036159+182110 | Diederich, Hans-Günter | 13 | 99
|
| Brauner Zwerg SDSS J134646.45-003150.4 | Diederich, Hans-Günter | 13 | 100
|
| Brazell Owen und Kleijn Han | Unbekannt | 9 | 155
|
| Bredner Eberhard | Unbekannt | 7 | 71
|
| Bredner Eberhard in Frankreich | Unbekannt | 20 | 15
|
| Bredner Eberhard 2006 | Unbekannt | 23 | 127
|
| Bubble-Nebel | Bleiziffer, Bernd | 8 | 8
|
| Bubble-Nebel | Lichtblau, Christoph | 8 | 140
|
| Bubble-Nebel am 1.9.2002 | Zwick, Magnus | 10 | 32
|
| Bürgel Bruno H. | Unbekannt | 23 | 86
|
| BU Tau Spektrum | Pollmann, Ernst | 13 | 13
|
| Californianebel | Slotosch, Frank | 18 | 47
|
| Californianebel | Wendel, Volker; Eberle, Roland; Eisenhauer, Stephan | 6 | 152
|
| Californianebel am 6.10.1997 | Hensel, Michael | 3 | 23
|
| Californianebel am 15.11.1999 | Flach-Wilken, Bernd | 4 | 28
|
| Californianebel Zeichnung | Glahn, Uwe | 8 | 81
|
| Cannon Annie Jump | Unbekannt | 12 | 63
|
| Capella Spektrum | Bücke, Roland | 16 | 83
|
| Capella Spektrum | Federspiel, Martin | 9 | 96
|
| Capella Spektrum | Stoffer, Peter | 17 | 113
|
| Cassiopeia A | Weselowski, Gido | 5 | 27
|
| CCD-Bild mit Grenzhelligkeit 24.1mag | Boltwood, Paul | 3 | 28
|
| Ced 214 am 11.11.2001 Zeichnung | Glahn, Uwe | 10 | 145
|
| Celnik Werner E. und Riepe Peter | Unbekannt | 17 | 11
|
| Cepheus 1 | POSS I | 6 | 92
|
| CGCG 64-93 POSS I | Unbekannt | 18 | 111
|
| CGCG 64-93 Zeichnung Todd 23 | Unbekannt | 18 | 111
|
| CGCG 64-93 Zeichnung | Wenzel, Klaus | 18 | 111
|
| CGCG 65-74 POSS | Unbekannt | 18 | 111
|
| CGCG 65-74 Zeichnung Todd 26 | Unbekannt | 18 | 111
|
| Charles Rooking Carter | Unbekannt | 17 | 122
|
| Chi Cyg Lichtkurve Maximum 16.8.1996 | Bannuscher, Dietmar | 9 | 9
|
| Chi Cyg Minimum 21.11.2003 | Diederich, Hans-Günter | 15 | 34
|
| Christiaens Kurt | Grunge, Thomas | 21 | 125
|
| CM Lac Lichtkurve vom 31.10.1999 | Bannuscher, Dietmar | 5 | 83
|
| CM Lac Lichtkurve vom 31.10.1999 | Schabacher, Markus | 5 | 83
|
| Conus-Nebel | Eberle, Roland; Wendel, Volker; Eisenhauer, Stephan | 7 | 1
|
| Conus-Nebel schwarz-weiß | Eberle, Roland; Wendel, Volker; Eisenhauer, Stephan | 7 | 37
|
| Conus-Nebel Composit | Eberle, Roland; Wendel, Volker; Eisenhauer, Stephan | 7 | 39
|
| Copeland Septett (Arp 320) | POSS II | 4 | 51
|
| Crawford David | Unbekannt | 10 | 87
|
| Crocodile Pilots Band | Dillig, Martin | 3 | 9
|
| CY Aqr Lichtkurve | Diederich, Hans-Günter | 7 | 79
|
| Cygnus A | Bresseler, Peter | 8 | 43
|
| Dahlkamp Vinzenz 1. Vorsitzende VdS | Unbekannt | 12 | 7
|
| d´Arrest Heinrich Ludwig | Unbekannt | 16 | 16
|
| David P. Todd | Unbekannt | 17 | 61
|
| DayStar-Filter Übergabe an VdS-Sternwarte | Völker, Peter | 3 | 64
|
| Deep-Sky-Tagung 1., Teilnehmer | Gludau, Björn | 3 | 6
|
| Deep-Sky-Tagung 2000, Teilnehmer | Unbekannt | 4 | 129
|
| Dehning Andreas | Unbekannt | 8 | 129
|
| Delta-Aurigiden am 13.9.1999 | Unbekannt | 4 | 46
|
| Delta-Cancrid | Unbekannt | 17 | 75
|
| Delta Cep Karte | Unbekannt | 21 | 21
|
| Delta Cephei Spektren | Stoffer, Peter | 18 | 99
|
| Delta Sco Äquivalentbreite Spektrallinien | Unbekannt | 24 | 12
|
| Delta Sco H-alpha Linie | Unbekannt | 24 | 12
|
| Deneb Spektrum | Goretzki, Dieter | 13 | 22
|
| Deneb Spektrum | Stoffer, Peter | 17 | 113
|
| Der Goloring | Oster, Wilfried | 16 | 18
|
| Deutschland bei Nacht Satellitenaufnahme | Satellit | 1 | 81
|
| Diederich Hans-Günter im Odenwald | Celnik, Werner E. | 17 | 9
|
| Diederich Hans-Günter auf DST 2004 | Unbekannt | 16 | 116
|
| Dittié Georg | Unbekannt | 12 | 67
|
| Dittié Georg VdS-Medaille 2004 | Unbekannt | 16 | 136
|
| DK And Lichtkurve | von Poschinger, Konstantin | 21 | 122
|
| DM Cyg Lichtkurve Maximum am 8.9.1997 | Quester, Wolfgang | 9 | 14
|
| Dobson John | Unbekannt | 22 | 44
|
| Doppelstern STF 2486 Foto und Bahn | Vollmann, Wolfgang | 22 | 116
|
| Doppelsternbahn Beta Del | Alzner, Andreas | 15 | 126
|
| Doppelsternbahn Gamma Vir | Alzner, Andreas | 15 | 122
|
| Doppelsternbahn STF 1280 | Alzner, Andreas | 15 | 125
|
| Doppelsternbahn STT 170 | Alzner, Andreas | 15 | 124
|
| Doppelsternbahn STT 363 | Alzner, Andreas | 15 | 125
|
| Draper John William | Unbekannt | 22 | 55
|
| Dunkelnebel in Ophiuchus 16.7.1993 I | Sporenberg, Dieter; Binnewies, Stefan; Riepe, Peter | 8 | 16
|
| Dunkelnebel in Ophiuchus 16.7.1993 II | Sporenberg, Dieter; Binnewies, Stefan; Riepe, Peter | 8 | 17
|
| Dunkelwolke Barnard 72 am 19.6.2001 | Schröter, Bernd | 8 | 18
|
| Dunkelwolke B 68 | Diederich, Hans-Günter | 15 | 35
|
| Dwingeloo 1 | Stapper, Norbert | 5 | 26
|
| Eberle Roland | Unbekannt | 3 | 91
|
| Edwin Powell Hubble | Unbekannt | 24 | 62
|
| EGB 1 Zeichnung | Richardsen, Frank | 6 | 96
|
| Egg-Nebel Zeichnungen I | Töpler, Rainer | 14 | 76
|
| Egg-Nebel Zeichnungen II | Töpler, Rainer | 14 | 77
|
| Egger H. - Kohlhauf F.X. - Bardet E. | Unbekannt | 21 | 37
|
| Ehrung Gründer Starkenburg-Sternwarte Teilnehmer | Peter, Annette | 6 | 149
|
| Ehrung Gründer Starkenburg-Sternwarte Guthier-Sturm | Schwab, Erwin | 6 | 150
|
| Ehrung Gründer Starkenburg-Sternwarte Staude-Sturm | Schwab, Erwin | 6 | 150
|
| Eiskristalle | Unbekannt | 16 | 43
|
| Eiskristalle II | Unbekannt | 16 | 44
|
| EM Aur | Monninger, Gerold | 12 | 100
|
| EM Aur Lichtkurve Minimum 5.1.2002 | Monninger, Gerold | 12 | 100
|
| Epsilon Cas Spektrum | Stoffer, Peter | 17 | 113
|
| Eta-Aquarid 1mag hell 5.5.2000 | Molau, Sirko | 5 | 38
|
| Eta-Aquarid - 3mag hell 5.5.2000 | Molau, Sirko | 5 | 38
|
| Eta-Aquariden Meteorstrom 2000 Treffen Teilnehmer | Sperberg, Ulrich | 5 | 37
|
| Eta Aql Karte | Unbekannt | 21 | 21
|
| Eta Carinae - Nebel H-alpha und OIII | Diederich, Hans-Günter | 18 | 20
|
| Eta Carinae - Nebel | Kerner, Heinz; Wahl, Thomas | 16 | 130
|
| Eta Carinae - Nebel | Schröter, Bernd; Wallner; Fuchs, Christian; Gerdicken; Keller, Philipp | 3 | 105
|
| Eta Gem streifende Sternbedeckung durch Mond | Bredner, Eberhard | 11 | 17
|
| Europa am 22.9.1997 Verfinsterung | Briesemeister, Jens | 6 | 15
|
| EX Cep Lichtkurve | Jungbluth, Hans | 18 | 27
|
| Fachgruppe Astrofotografie "Einsteiger- u. Jugendarbeit" | Unbekannt | 11 | 41
|
| Fachgruppe Astrofotografie Teilnehmer DST 2006 | Unbekannt | 21 | 64
|
| Fachgruppe Computerastronomie Gründungs versammlung | Vollmer, Werner | 11 | 116
|
| Fachgruppe Deep-Sky Stand | Unbekannt | 8 | 74
|
| Fachgruppe Geschichte der Astronomie Mitglieder | Unbekannt | 13 | 62
|
| Fachgruppentag Astrofotografie 25./26.6.2004 | Sparenberg, Rainer | 16 | 31
|
| Farago Otto - Farago Astrid - Eberle Andreas | Bredner, Eberhard | 20 | 17
|
| Feuerkugel 6.4.2002 | Mayer, Martin | 9 | 145
|
| Filimon Erwin mit Weber Hans Gerhard und Peter Riepe | Unbekannt | 23 | 44
|
| Finlay-Freundlich Erwin | Unbekannt | 23 | 83
|
| Fischer Daniel auf VdS-Tagung 2003 | Jahn, Jost | 13 | 106
|
| Fizeau Armand Hippolyte Louis | Unbekannt | 22 | 56
|
| Flach-Wilken Bernd | Guthier, Otto | 4 | 25
|
| Flach-Wilken Bernd Verleihung VdS-Medaille 2002 | Unbekannt | 10 | 131
|
| Flammennebel | Slotosch, Frank; Slotosch, Sarah | 23 | 158
|
| Flamsteed John | Unbekannt | 15 | 75
|
| Flechsig Gerd-Uwe - Obertrifter Rudolf - Trummer Josef | Unbekannt | 17 | 126
|
| Fleming Willamina | Unbekannt | 8 | 76
|
| Foucault Jean Bernard Leon | Unbekannt | 22 | 56
|
| Freiherr Sartorius von Waltershausen | Unbekannt | 24 | 65
|
| Friedrich Dieter | Unbekannt | 16 | 113
|
| FS Tau A+B | Diederich, Hans-Günter | 22 | 35
|
| Galaxie Arp 94 | Bresseler, Peter | 7 | 45
|
| Galaxie Arp 117 | Bresseler, Peter | 7 | 45
|
| Galaxie Arp 120 | Bresseler, Peter | 7 | 45
|
| Galaxie Arp 122 | Bresseler, Peter | 7 | 45
|
| Galaxie Arp 138 | Bresseler, Peter | 7 | 45
|
| Galaxie Arp 145 | Unbekannt | 6 | 93
|
| Galaxie Arp 199 | Bresseler, Peter | 7 | 45
|
| Galaxie Arp 316 | Bresseler, Peter | 7 | 44
|
| Galaxie Draco Dwarf am 12.7.2002 | Häusler, Bernd; Mündlein, Ralf | 13 | 34
|
| Galaxie Draco Dwarf am 6.9.2002 Zentrum | Häusler, Bernd; Mündlein, Ralf | 13 | 35
|
| Galaxie Draco Dwarf im Juli 2006 | Hubl, Bernhard | 23 | 65
|
| Galaxie Fornax Dwarf | Flach-Wilken, Bernd; Wendel, Volker | 20 | 49
|
| Galaxie Fornax Dwarf | Paech, Wolfgang; Unbehaun, Doris | 20 | 49
|
| Galaxie Fornax Dwarf | Wallner, Bernd | 21 | 68
|
| Galaxie Fornax Dwarf am 17.8.2004 | Hambsch, Josch | 20 | 48
|
| Galaxie Fornax Dwarf Zeichnung | Töpler, Rainer | 20 | 104
|
| Galaxie Holmberg I Zwerggalaxie am 4.3.2002 | Müller, Josef | 9 | 27
|
| Galaxie Holmberg IV Zwerggalaxie am 2.3.2002 | Müller, Josef | 9 | 27
|
| Galaxie Holmberg IX Zwerggalaxie | Flach-Wilken, Bernd | 7 | 41
|
| Galaxie Leo I am 4.4.2002 | Strauß, Harald | 18 | 49
|
| Galaxie Leo I am 30.4.2002 | Michna, Thomas | 18 | 48
|
| Galaxie Leo I Zwerggalaxie am 31.1.2003 | Celnik, Werner E. | 15 | 43
|
| Galaxie Leo I am 1.2.2003 | Gährken, Bernd | 18 | 49
|
| Galaxie Leo I | Krahn, Martin | 18 | 49
|
| Galaxie Leo I Zeichnung | Schönball, Martin | 18 | 107
|
| Galaxie Leo I Zeichnung | Töpler, Rainer | 18 | 108
|
| Galaxie Leo II am 6.5.2002 | Michna, Thomas | 18 | 51
|
| Galaxie Leo II am 13.11.2002 | Löhr, Rolf | 18 | 51
|
| Galaxie Leo II am 11.11.2003 | Gährken, Bernd | 18 | 50
|
| Galaxie Leo II | Müller, Josef | 18 | 52
|
| Galaxie Leo II Zeichnung | Kafalis, Stathis | 18 | 108
|
| Galaxie Mrk 71 Zeichnung | Wenzel, Klaus | 3 | 54
|
| Galaxie Mrk 138 Zeichnung | Wenzel, Klaus | 3 | 56
|
| Galaxie Mrk 176 Zeichnung | Wenzel, Klaus | 3 | 55
|
| Galaxie Mrk 180 Zeichnung | Wenzel, Klaus | 3 | 55
|
| Galaxie Mrk 231 Zeichnung | Wenzel, Klaus | 3 | 56
|
| Galaxie Mrk 876 Zeichnung | Wenzel, Klaus | 3 | 57
|
| Galaxie Mrk 885 Zeichnung | Wenzel, Klaus | 3 | 57
|
| Galaxie Mrk 960 Zeichnung | Wenzel, Klaus | 3 | 54
|
| Galaxie Sculptor Dwarf am 17.8.2004 | Hambsch, Josch | 20 | 47
|
| Galaxie Sculptor Dwarf | Flach-Wilken, Bernd; Wendel, Volker | 20 | 48
|
| Galaxie Sculptor Dwarf | Paech, Wolfgang; Unbehaun, Doris | 20 | 47
|
| Galaxie "Shred" | Unbekannt | 6 | 93
|
| Galaxie V1102 Cyg Zeichnung | Steinicke, Wolfgang | 8 | 76
|
| Galaxie WHI B0023-11 Zwerggalaxie am 25.10.2003 | Celnik, Werner E. | 15 | 45
|
| Galaxienhaufen Abell 2061 | Flach-Wilken, Bernd | 2 | 87
|
| Galaxienhaufen Abell 2065 | Flach-Wilken, Bernd | 2 | 87
|
| Galaxienhaufen Abell 2067 | Flach-Wilken, Bernd | 2 | 86
|
| Galaxienhaufen Abell 2079 | Flach-Wilken, Bernd | 2 | 88
|
| Galaxienhaufen Abell 2089 | Flach-Wilken, Bernd | 2 | 88
|
| Galaxienhaufen Abell 2092 | Flach-Wilken, Bernd | 2 | 88
|
| Galaxienhaufen Coma | Scholz, Cord | 16 | 14
|
| Gamma Cas Spektrum | Bücke, Roland | 16 | 83
|
| Gamma Cas Spektrum | Gebhard, Günter | 13 | 25
|
| Gamma Cas Spektrum | Stober, Berthold | 13 | 11
|
| Gamsberg | Schröter, Bernd; Wallner; Fuchs, Christian; Gerdicken; Keller, Philipp | 3 | 107
|
| Ganymed am 5.9.1999 Verdunkelung | Diederich, Hans-Günter | 6 | 14
|
| Geibel Jens | Unbekannt | 13 | 46
|
| Geiger Christian | Unbekannt | 14 | 124
|
| Geffert Michael mit Astro-AG Betzdorf | Unbekannt | 18 | 144
|
| Geminid im Dezember 1996 | Rendtel, Jürgen | 8 | 59
|
| Geminid am 14.12.1999 Video | Sperberg, Ulrich | 4 | 45
|
| Geminid 13.12.2006 | Knülle, Matthias; Wossagk, Ulf; Slansky, Peter S. | 23 | 117
|
| Gerstenberger Max | Unbekannt | 15 | 130
|
| Gibeon-Meteoriten | Gera, Hans-Dieter | 17 | 38
|
| GK Per | Weselowski, Gido | 5 | 25
|
| Glahn Uwe | Unbekannt | 8 | 80
|
| Glahn Uwe und Schönball Matthias | Celnik, Werner E. | 18 | 145
|
| Gornergrat Kulmhotel Ostansicht | Guthier, Otto | 2 | 91
|
| Gornergratobservatoriumskuppel | Guthier, Otto | 2 | 90
|
| Gornergratplateau | Guthier, Otto | 2 | 91
|
| Grieger Björn | Unbekannt | 19 | 132
|
| Griesser Markus | Unbekannt | 10 | 59
|
| Groombridge 1830 Eigenbewegung | Diederich, Hans-Günter | 12 | 123
|
| Große Magellansche Wolke | Brodkorb, Ernst | 6 | 126
|
| Große Magellansche Wolke am 19.11.2001 | Celnik, Werner E.; Flach-Wilken, Bernd; Guthier, Otto; Thomas, Axel | 15 | 42
|
| Große und Kleine Magellansche Wolke | Kunze, Michael | 7 | 108
|
| Große Magellansche Wolke | Hambsch, Josch | 17 | 43
|
| Große Magellansche Wolke Zeichnung | Töpler, Rainer | 15 | 68
|
| GR Tau Hauptminimum 19.1.1999 Lichtkurve | Quester, Wolfgang | 3 | 74
|
| Grunge Thomas und Bohle Jens | Unbekannt | 23 | 73
|
| Grunwald Christian | Unbekannt | 14 | 98
|
